| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S (36) | 85-88 | 65-68 | 91-94 |
| M (38) | 89-92 | 69-72 | 95-98 |
| L (40) | 93-96 | 73-76 | 99-102 |
| XL (42) | 97-101 | 77-81 | 103-107 |
Te recomendamos tomar tus medidas con un centímetro de costura, sin ajustar demasiado. Medí con ropa liviana o interior para mayor precisión.
Si estás entre dos talles, te sugerimos elegir el más grande para mayor comodidad.